遵义市5月17日NAK80模具钢价格走势预测
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
遵义 | 模具钢 | 25-150*35-350 | NAK80 | 35010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
遵义 | 模具钢 | 30-60*200-600 | NAK80 | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
遵义 | 模具钢 | 30-60*200-600 | NAK80 | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
遵义 | 模具钢 | 30-60*200-600 | NAK80 | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
遵义 | 模具钢 | 30-60*200-600 | NAK80 | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
遵义 | 模具钢 | Φ20-120 | NAK80 | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
遵义 | 模具钢 | 20-80*300-600 | NAK80 | 37010 | - | 日本大同 | 2014/5/17 | |
遵义 | 模具钢 | Φ100 | NAK80 | 37010 | - | 日本大同 | 2014/5/17 | |
遵义 | 模具钢 | 25-150*35-350 | NAK80 | 31010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
遵义 | 模具钢 | 25-150*35-350 | NAK80 | 31010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
遵义 | 模具钢 | 25-150*35-350 | NAK80 | 31010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
遵义 | 模具钢 | Φ50-150 | NAK80 | 38010 | - | 日本日立 | 2014/5/17 | |
遵义 | 模具钢 | 25-150*35-350 | NAK80 | 31010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
遵义 | 模具钢 | Ф80-120 | NAK80 | 38010 | - | 日本日立 | 2014/5/17 |
苏州浩凯金属材料有限公司业销售:S136、NAK80、CR12、38CRMOAL、CR12MOV、SKD61、SCM440模具钢和铝材等,积铸造成为江苏优质的原材料供应基地,业、注、品质,值得信赖!
发表评论