4月25日扬州市NAK80模具钢价格行情
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
扬州市 | NAK80模具钢 | Φ100-350 | NAK80 | 齐鲁特钢 | 42900 | ↓30 | - |
扬州市 | NAK80模具钢 | Φ14-50 | NAK80 | 宝钢特材 | 43000 | ↓20 | - |
扬州市 | NAK80模具钢 | Φ40-130 | NAK80 | 抚顺特钢 | 42800 | - | 订货 |
扬州市 | NAK80模具钢 | Ф13-130 | NAK80 | 长城特钢 | 42890 | - | - |
扬州市 | NAK80模具钢 | Φ100-130 | NAK80 | 齐鲁特钢 | 42820 | ↓40 | - |
扬州市 | NAK80模具钢 | Φ140-200 | NAK80 | 抚顺特钢 | 42800 | ↓50 | - |
扬州市 | NAK80模具钢 | Φ14-90 | NAK80 | 宝钢特材 | 43000 | - | - |
扬州市 | NAK80模具钢 | Φ40-130 | NAK80 | 抚顺特钢 | 42800 | - | - |
扬州市 | NAK80模具钢 | Φ95-300 | NAK80 | 宝钢特材 | 43000 | - | - |
扬州市 | NAK80模具钢 | Φ100-300 | NAK80 | 上钢五厂 | 42810 | - | - |
扬州市 | NAK80模具钢 | Φ100-300 | NAK80 | 东北特钢 | 42840 | - | - |
扬州市 | NAK80模具钢 | Φ12-130 | NAK80 | 长城特钢 | 42890 | - | - |
发表评论